- Перекладины ребристые со всех сторон
- Стальные направляющие с порошковым покрытием для большего удобства при выдвижении лестницы
- Stabilizer for maximum safety
- Противоскользящие торцевые заглушки
- Load capacity of 150 kg
| Количество перекладин | 2x8 | 2x9 | 2x11 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | A (м) | 4.85 | 5.30 | 6,20 |
| B (м) | 2.85 | 3.30 | 4.20 | |
| C (м) | 3.90 | 4.35 | 5.30 | |
| D (м) | 3.80 | 4.23 | 5.15 | |
![]() | A (м) | 3.45 | 3.75 | 4.30 |
| B (м) | 1.45 | 1.45 | 2.30 | |
| C (м) | 2.25 | 2.50 | 3.10 | |
| D (м) | 2.15 | 2.40 | 2.95 | |
![]() | A (м) | 3.20 | 3.50 | 4.00 |
| B (м) | 1.20 | 1.50 | 2.00 | |
| C (м) | 2.25 | 2.50 | 3.10 | |
| D (м) | 2.15 | 2.40 | 2.95 | |
| Ширина стабилизатора (м) | 0.80 | 0.82 | 0.90 | |
| Площадь пола (м²) | 1.45 x 0.77 | 1.65 x 0.80 | 1.98 x 0.89 | |
| Вес (кг) | 8.2 | 9.2 | 11.2 | |



